机床参数>>金属切割机床>>车床类
普通车床(6)
| 产品名称 | 型号 | 最大工件直径×最大工件长度 (毫米) |
最大加工直径 (毫米) |
加工最大长度 (毫米) |
加工螺纹 | 刀架行程 | 主轴转速 | 工作精度 (毫米) |
电机功率 (千瓦) |
重量(吨) | 包装箱尺寸 长×宽×高 (毫米) |
外形尺寸 长×宽×高 (毫米) |
生产厂 | |||||||||||||
| 床身上 | 刀架上 | 主轴孔直径 | 公制 (毫米) |
英制 (牙/寸) |
模数 (毫米) |
径节 | 小刀架 | 纵向 (毫米) |
横向 (毫米) |
级数 | 范围 (转/分) |
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度Ra (微米) |
电机 | 总容量 | 毛重 | 净重 | |||||||
| 高速车床 | Z530 | 530×750 | 530 | 320 | 105 | 750 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 2.8 | 2 | 2550×1300×1800 | 2225×1140×1450 | 镇江机床厂 |
| Z530 | 530×1000 | 530 | 320 | 105 | 1000 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 2.9 | 2.1 | 2800×1300×1800 | 2475×1140×1450 | ||
| Z530 | 530×1500 | 530 | 320 | 105 | 1500 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 3.2 | 2.3 | 3300×1300×1800 | 2975×1140×1450 | ||
| Z530 | 530×2000 | 530 | 320 | 105 | 2000 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 3.5 | 2.5 | 3800×1300×1800 | 3475×1140×1450 | ||
| Z530 | 530×3000 | 530 | 320 | 105 | 3000 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 4.4 | 3 | 4800×1300×1800 | 4475×1140×1450 | ||
| Z530 | 533×750 | 533 | 320 | 105 | 750 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 2.8 | 2.1 | 2550×1300×1800 | 2225×1140×1450 | ||
| Z530 | 533×1000 | 533 | 320 | 105 | 1000 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 2.9 | 2.1 | 2800×1300×1800 | 2475×1140×1450 | ||
| Z530 | 533×1500 | 533 | 320 | 105 | 1500 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 3.2 | 2.3 | 3300×1300×1800 | 2975×1140×1450 | ||
| S21" | 533×2000 | 533 | 320 | 105 | 2000 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 3.5 | 2.5 | 3800×1300×1800 | 3475×1140×1450 | ||
| S21" | 533×3000 | 533 | 320 | 105 | 3000 | 0.25-33 | 92-3/4 | 0.25-11.5 | 184/1½ | 150 | - | 350 | 12 | 22-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.65 | 4.4 | 3 | 4800×1300×1800 | 4475×1140×1450 | ||
| 普通车床 | CA6161 | 610×750 | 610 | 370 | 52 | 750 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 420 | 24 | 8-1120 | 0.009 | 0.027/300 | 0.014/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.76 | 2.12 | 2500×1270×1850 | 2418×1130×1367 | 沈阳第一机床厂 |
| CA6161 | 610×1000 | 610 | 370 | 52 | 1000 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 420 | 24 | 8-1120 | 0.009 | 0.027/300 | 0.014/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.87 | 2.2 | 2750×1270×1850 | 2668×1130×1367 | ||
| CA6161 | 610×1500 | 610 | 370 | 52 | 1500 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 420 | 24 | 8-1120 | 0.009 | 0.027/300 | 0.019/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 3.11 | 2.35 | 3250×1270×1850 | 3168×1130×1367 | ||
| CA6161 | 610×2000 | 610 | 370 | 52 | 2000 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 420 | 24 | 8-1120 | 0.009 | 0.027/300 | 0.019/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 3.52 | 2.7 | 3750×1270×1850 | 3668×1130×1367 | ||
| CA6161 | 610×750 | 610 | 400 | 52 | 650 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | 650 | 420 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 2.89 | 2.09 | 2550×13400×1720 | 2418×1080×1367 | 牡丹江第一机床厂 | |
| CA6161 | 610×1000 | 610 | 400 | 52 | 900 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | 900 | 420 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 3.10 | 2.17 | 2800×1340×1720 | 2668×1080×1367 | ||
| CA6161 | 610×1500 | 610 | 400 | 52 | 1400 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 420 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 3.38 | 2.30 | 3300×1340×1720 | 3163×1080×1367 | ||
| CA6161 | 610×2000 | 610 | 400 | 52 | 1900 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 420 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 3.88 | 2.67 | 3800×1340×1720 | 3663×1080×1367 | ||
| K-SK360 | 360×1000 | 360 | 210 | 38 | 1000 | 0.5-10 | 1³/4-40 | 0.25-5 | 3½-80 | 120 150 |
- | 200 | 24 | 正37-1600反102-1570 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1.45 | - | 2242×1000×1170 | 新乡第二机床厂 | |
| C630-1B | 615×1400 | 615 | 345 | 70 | 1400 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 3.5 | - | 3491×1684×1257 | 沂水机床厂 | |
| C630-1B | 615×2800 | 615 | 345 | 70 | 2800 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 4.5 | - | 4891×1684×1257 | ||
| C630-1B | 615×4000 | 615 | 345 | 70 | 4000 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 5.2 | - | 6091×1684×1257 | ||
| C630-1B | 615×5000 | 615 | 345 | 70 | 5000 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 5.7 | - | 7091×1684×1257 | ||
| C630-1B | 615×6000 | 615 | 345 | 70 | 6000 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 6.2 | - | 8091×1684×1257 | ||
| C630-1B | 615×750 | 615 | 345 | 70 | 750 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.125 | - | 3.0 | - | 2791×1684×1257 | ||
| C630A | 615×750 | 615 | 345 | 70 | 560 | 1-240 | 28-1 | 0.5-60 | 30-1 | 200 | - | 400 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.215 | - | 3.5 | 3250×1550×1750 | 2702×1276×1260 | 镇江机床厂 | |
| C630A | 615×1000 | 615 | 345 | 70 | 810 | 1-240 | 28-1 | 0.5-60 | 30-1 | 200 | - | 400 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.215 | - | 3.4 | 3500×1550×1750 | 2952×1276×1260 | ||
| C630A | 615×1500 | 615 | 345 | 70 | 1310 | 1-240 | 28-1 | 0.5-60 | 30-1 | 200 | - | 400 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.215 | - | 3.7 | 4000×1550×1750 | 3450×1276×1260 | ||
| C630A | 615×3000 | 615 | 345 | 70 | 2810 | 1-240 | 28-1 | 0.5-60 | 30-1 | 200 | - | 400 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.215 | - | 4.7 | 5500×1550×1750 | 4952×1276×1260 | ||
| CA630 | 615×1500 | 615 | 345 | 70 | 1310 | 1-240 | 1-30 | 0.25-60 | 2-120 | 200 | 1400 | 390 | 18 | 15-800 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 3.2 | 11 | 11.37 | 4.7 | 3.5 | 3764×1614×1792 | 3540×1260×1305 | 江西第四机床厂 | |
| CA630 | 615×3000 | 615 | 345 | 70 | 2810 | 1-240 | 1-30 | 0.25-60 | 2-120 | 200 | 2900 | 390 | 18 | 15-800 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 3.2 | 11 | 11.37 | 6.3 | 4.5 | 5264×1614×1792 | 5040×1260×1305 | ||
| CA630 | 615×4000 | 615 | 345 | 70 | 3810 | 1-240 | 1-30 | 0.25-60 | 2-120 | 200 | 3900 | 390 | 18 | 15-800 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 3.2 | 11 | 11.37 | 7.9 | 5.5 | 6240×1614×1792 | 6040×1260×1305 | ||
| C630 | 615×1400 | 615 | 345 | 68 | 1210 | 1-224 | 2-28 | 0.25-60 | 38 | 150 | 1210 | 350 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.02 | 1.6 | - | 12 | 4.20 | 3.45 | 4000×1300×1900 | 2460×1687×1257 | 江苏太兴机床厂 | |
| C630 | 615×2800 | 615 | 345 | 68 | 1210 2610 |
1-224 | 2-28 | 0.25-60 | 38 | 150 | 2610 | 350 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.02 | 1.6 | - | 12 | 5.50 | 4.46 | 5400×1300×1900 | 7922×1687×1257 | ||
| 万能型普通车床 | CY6163 | 630×1500 | 630 | 408 | 52 | 1450 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 340 | 24 | 9-1600 | 0.003 | 0.0050/100 | 0.0075/200 | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.768 | 3474×1374×1695 | 3125×1143×1380 | 云南机床厂 |
| 普通车床 | CN6163 | 630×1500 | 630 | 350 | 82 | 1310 | 1-240 | 1-30 | 0.25-60 | 2-120 | 200 | 1400 | 390 | 18 | 15-800 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 3.2 | 11 | 11.37 | 4.7 | 3.5 | 3764×1614×1792 | 3450×1260×1305 | 江西第四机床厂 |
| CN6163 | 630×3000 | 630 | 350 | 82 | 2810 | 1-240 | 1-30 | 0.25-60 | 2-120 | 200 | 2900 | 390 | 18 | 15-800 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 3.2 | 11 | 11.37 | 6.3 | 4.5 | 5264×1614×1792 | 5040×1260×1305 | ||
| CN6163 | 630×4000 | 630 | 350 | 82 | 3810 | 1-240 | 1-30 | 0.25-60 | 2-120 | 200 | 3900 | 390 | 18 | 15-800 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 3.2 | 11 | 11.37 | 6.3 | 5.5 | 6240×1614×1792 | 6040×1260×1305 | ||
| C630-1B | 630×750 | 630 | 345 | 70 | 630 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 3.2 | 11 | 11.425 | 4.2 | 2.8 | 3070×1850×1760 | 2842×1639×1275 | 柳州市机床厂 | |
| C630-1B | 630×1400 | 630 | 345 | 70 | 1280 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 5 | 3.5 | 3700×1846×1760 | 3492×1639×1275 | ||
| C630-1B | 630×3000 | 630 | 345 | 70 | 2880 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 6.4 | 4.6 | 5300×1846×1760 | 5092×1639×1275 | ||
| C630-1B | 630×5000 | 630 | 345 | 70 | 4880 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 8.9 | 68 | - | 7092×1639×1275 | ||
| C630-1B | 630×750 | 630 | 345 | 70 | 630 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 4.2 | 2.8 | 3070×1850×1760 | 2842×1639×1275 | ||
| C630-1B | 630×1400 | 630 | 345 | 70 | 1280 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 5 | 3.5 | 3700×1846×1760 | 3492×1639×1275 | ||
| C630-1C | 630×3000 | 630 | 345 | 70 | 2880 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 6.4 | 4.6 | 5300×1846×1760 | 5092×1639×1275 | ||
| C630-1C | 630×5000 | 630 | 345 | 70 | 4880 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 8.9 | 6.8 | - | 7092×1639×1275 | ||
| CW6163C | 630×1500 | 630 | 350 | 80 | 1350 | 1-240 | 14-1 | 0.5-120 | 28-1 | 200 | - | 420 | 18 | 6-800 | 0.008 | 0.024/300 | 0.018/300 | 1.6 | 11 | 12.19 | 5.2 | 3.7 | 4050×1580×1830 | 3590×1320×1830 | ||
| CW6163C | 630×3000 | 630 | 350 | 80 | 2850 | 1-240 | 14-1 | 0.5-120 | 28-1 | 200 | - | 420 | 18 | 6-800 | 0.008 | 0.024/300 | 0.018/300 | 1.6 | 11 | 12.19 | 6.4 | 4.5 | 5550×1580×1830 | 5090×1320×1830 | ||
| CW6163C | 630×1500 | 630 | 350 | 80 | 1400 | 1-240 | 1-14 | 0.5-120 | 1-28 | 200 | - | 420 | 18 | 6-800 | 0.015 | 0.03/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 12.225 | 4.7 | 3.7 | 4200×1300×1700 | 3750×1440×1830 | 天津第五机床厂 | |
| CW6163 | 630×2000 | 630 | 350 | 80 | 1900 | 1-240 | 1-14 | 0.5-120 | 1-28 | 200 | 900 | 420 | 18 | 6-800 | 0.015 | 0.03/300 | 0.025/350 | 1.6 | 11 | 12.225 | 4.8 | 3.9 | 4500×1300×1700 | 4250×1440×1830 | ||
| CW6163 | 630×3000 | 630 | 350 | 80 | 2900 | 1-240 | 1-14 | 0.5-120 | 1-28 | 200 | 900 | 420 | 18 | 6-800 | 0.015 | 0.03/300 | 0.025/350 | 1.6 | 11 | 12.225 | 5.5 | 4.5 | 5500×1600×1700 | 5160×1440×1830 | ||
| CW6163B | 630×1500 | 630 | 350 | 104 | 1350 | 1-240 | 1-14 | 0.5-120 | 1-28牙 | 200 | 1400 | 315 | 18 | 7.5-1000 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 3.2 | 11 | 12.3 | 5.2 | 4.7 | 3800×1850×1700 | 3690×1380×1450 | 江西第四机床厂 | |
| CW6163B | 630×3000 | 630 | 350 | 104 | 2850 | 1-240 | 1-14 | 0.5-120 | 1-28牙 | 200 | 2900 | 315 | 18 | 7.5-1000 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 3.2 | 11 | 12.3 | 6.6 | 5.8 | 5360×1850×1700 | 5190×1380×1450 | ||
| CW6163 | 630×1500 | 630 | 350 | 80 | 1350 | 50种 1-240 |
26种 14-1/吋 |
53种 0.5-120 |
24种 28-1 |
200 | 1350 | 400 | 18 | 6-800 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 2.5 | 10 | 11.16 | - | 3.857 | 4010×1560×1810 | 3600×1440×1450 | 四川宜宾机床厂 | |
| CW6163 | 630×3000 | 630 | 350 | 80 | 2850 | 50种 1-240 |
26种 14-1/吋 |
53种 0.5-120 |
24种 28-1 |
200 | 2850 | 400 | 18 | 6-800 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 2.5 | 10 | 11.16 | - | 4.71 | 5530×1560×1810 | 5250×1550×1650 | ||
| CW6163A | 630×3000 | 630 | 350 | 80 | 2850 | 1-240 | 14-1 | 0.5-120 | 28-1 | 200 | 2850 | 420 | 18 | 6-800 | 0.008 | 0.03 | 0.015 | 2.5 | 11 | 11.675 | 6.5 | 5.0 | 5400×1740×1940 | 5010×1440×1465 | 广东省机床厂 | |
| CW6163A | 630×2000 | 630 | 350 | 80 | 1850 | 1-240 | 14-1 | 0.5-120 | 28-1 | 200 | 1850 | 420 | 18 | 6-800 | 0.008 | 0.03 | 0.015 | 2.5 | 11 | 11.675 | 5.6 | 4.3 | 4500×1740×1940 | 3965×1440×1465 | ||
| CW6163A | 630×1500 | 630 | 350 | 80 | 1350 | 1-240 | 14-1 | 0.5-120 | 28-1 | 200 | 1350 | 420 | 18 | 6-800 | 0.008 | 0.03 | 0.015 | 2.5 | 11 | 11.675 | 5.2 | 4.0 | 4030×1740×1940 | 3510×1440×1465 | ||
| CW6163A-1 | 630×1500 | 630 | 350 | 80 | 1400 | 1-240 | 14牙/吋 | 0.5-120 | 1-28牙/吋 | 200 | - | 420 | 18 | 6-800 | 0.01 | 0.03/300 | 0.025/350 | 1.6 | 11 | 12.22 | 4.7 | 3.5 | 4000×1350×1900 | 3540×1770×1450 | 齐齐哈尔 第一机床厂 |
|
| CW6163A-1 | 630×300 | 630 | 350 | 85 | 2900 | 1-240 | 14牙/吋 | 0.5-120 | 1-28牙/吋 | 200 | - | 420 | 18 | 6-800 | 0.07 | 0.03/300 | 0.025/350 | 1.6 | 11 | 12.22 | 4.7 | 3.5 | 5470×1350×1900 | 5040×1770×1450 | ||
| CW6163A | 630×1500 | 630 | 350 | 85 | 1500 | 1-240 | 30-2 | 0.25-60 | 60-0.5 | 225 | - | 440 | 18 | 1-800 | 0.015/300 | 0.03/300 | 0.025/350 | 2.5 | 11 | 11.925 | 4.8 | 4.3 | 4300×1400×1800 | 3484×1157×1500 | 长沙第二机床厂 | |
| CW6163A | 630×2000 | 630 | 350 | 85 | 2000 | 1-240 | 30-2 | 0.25-60 | 60-0.5 | 225 | - | 440 | 18 | 1-800 | 0.015/300 | 0.01/300 | 0.025/350 | 2.5 | 11 | 11.925 | 5.3 | 4.8 | 4800×1400×1800 | 3984×1157×1500 | ||
| CW6163A | 630×3000 | 630 | 350 | 85 | 3000 | 1-240 | 30-2 | 0.25-60 | 60-0.5 | 225 | - | 440 | 18 | 1-800 | 0.015/300 | 0.01/300 | 0.025/350 | 2.5 | 11 | 11.925 | 5.8 | 5.3 | 5500×1400×1800 | 5138×1157×1500 | ||
| CW6163A | 630×4500 | 630 | 350 | 85 | 4500 | 1-240 | 30-2 | 0.25-60 | 60-0.5 | 225 | - | 440 | 18 | 1-800 | 0.015/300 | 0.01/300 | 0.025/350 | 2.5 | 11 | 11.925 | 6.8 | 6.3 | 7200×1400×1800 | 6638×1157×1500 | ||