机床参数>>附件参数>>顶尖
轻型回转顶尖
| 产品名称 | 型号 | 莫氏圆锥号 | 精度(毫米) | 最大外径D(毫米) | 总长L(毫米) | 伸出长度L(毫米) | 莫氏圆锥大端直径D(毫米) | 径向载荷(牛) | 极限转速(转/分) | 净量 | 毛重 | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 |
| 轻型回转顶尖 | D311 | 1 | 0.01 | 40 | 115 | 53.5 | 12.065 | 147 | 3000 | 0.00100 | 0.001130 | 1150×¢40 | 遵义机床厂 |
| D311 | 1 | 0.005 | 34 | 123 | 25 | 12.065 | 800 | 5000 | 0.000300 | 大连机床附 | |||
| D311 | 2 | 0.01 | 40 | 143 | 0.0005 | 143×40×40 | 泗水机床附 | ||||||
| D311 | 1 | 0.01 | 37 | 115 | 0.0003 | 115×37×37 | |||||||
| D312 | 2 | 0.005 | 36 | 135 | 25 | 17.780 | 1000 | 5000 | 0.000500 | 大连机床附 | |||
| D312 | 2 | 0.010 | 50 | 145 | 64 | 17.780 | 245 | 3000 | 0.002200 | 0.003300 | 145×¢50 | 遵义机床厂 | |
| D313 | 3 | 0.015 | 48 | 166 | 30.5 | 23.825 | 8500 | 0.001050 | 0.001100 | 166×40×40 | 泗水机床附 | ||
| D313 | 3 | 0.010 | 53 | 153 | 23 | 23.825 | 1500 | 4200 | 0.000920 | 大连机床附 | |||
| D313 | 3 | 0.010 | 60 | 170 | 81 | 23.825 | 343 | 3000 | 0.003700 | 0.005400 | 170×¢60 | 遵义机床厂 | |
| D314 | 4 | 0.020 | 56 | 204 | 37 | 31.267 | 1120 | 0.001550 | 0.001650 | 204×56×56 | 泗水机床附 | ||
| D314 | 4 | 0.010 | 62 | 190 | 29 | 31.267 | 2500 | 3200 | 0.001640 | 大连机床附 | |||
| D314 | 4 | 0.010 | 70 | 210 | 102.5 | 31.267 | 490 | 2500 | 0.006300 | 0.008600 | 210×¢70 | 遵义机床厂 | |
| D315 | 5 | 0.015 | 90 | 265 | 129.5 | 44.399 | 490 | 2000 | 0.013600 | 0.017000 | 275×¢90 | ||
| D516 | 6 | 0.015 | 130 | 370 | 182 | 0.009 | 370×130 | ||||||
| MT1 | 平原机械厂 | ||||||||||||
| MT2 | |||||||||||||
| 中型回转顶尖 | MT3 | ||||||||||||
| MT4 | |||||||||||||
| MT5 | |||||||||||||
| MT6 |